LOTES/TERRENOS A VENDA NO LOTAMENTO JARDIM PANORAMA
TABELA ATUALIZADA EM 30/07/2024
LOTES DISPONÍVEIS:
– Lote 25 com área de 654,07 m² | R$ 800.00,00
– Lote 61/63 com área de 969,52 m² | R$ 600.00,00
– Lote 02 com área de 1.035 m² | R$ 850.00,00
– Lote 83 com área de 465 m² | R$ 450.00,00
– Lote 85 com área de 465 m² | R$ 450.00,00
– Lote 87 com área de 465 m² | R$ 450.00,00
– Lote 88 com área de 465 m² | R$ 500.00,00
– Lote 89 com área de 465 m² | R$ 450.00,00
– Lote 90 com área de 465 m² | R$ 450.00,00
– Lote 92 com área de 465 m² | R$ 450.00,00
– Lote 98 com área de 465 m² | R$ 600.00,00
– Lote 116 com área de 480 m² | R$ 650.00,00
– Lote 100 com área de 465 m² | R$ 600.00,00
– Lote 147 com área de 510,07 m² | R$ 850.00,00
– Lote 148 com área de 480 m² | R$ 750.00,00
– Lote 151 com área de 465 m² | R$ 650.00,00
– Lote 138 com área de 465 m² | R$ 650.00,00
– Lote 142 com área de 465 m² | R$ 570.00,00
– Lote 145 com área de 480 m² | R$ 650.00,00
– Lote 146 com área de 510,07 m² | R$ 750.00,00
– Lote 181 com área de 510,07 m² | R$ 750.00,00
– Lote 182 com área de 480 m² | R$ 650.00,00
– Lote 149 com área de 480 m² | R$ 750.00,00
– Lote 150 com área de 510,07 m² | R$ 750.00,00
– Lote 152 com área de 465 m² | R$ 480.00,00
– Lote 154 com área de 465 m² | R$ 480.00,00
– Lote 156 com área de 465 m² | R$ 480.00,00
– Lote 158 com área de 465 m² | R$ 480.00,00
– Lote 162 com área de 465 m² | R$ 480.00,00
– Lote 164 com área de 465 m² | R$ 480.00,00
DESCRIÇÃO:
– Lotes a partir de 465 m²
– Lotes em declive, plano e em esquina
– Terrenos limpos
– Água encanada
– Esgoto
– Iluminação pública
INFORMAÇÕES:
– Fora do risco de enchente
– Nas proximidades mercado, escola, industrias e lojas comerciais
– Loteamento Jardim Panorama
– Localização privilegiada
– Pavimentação em asfalto
Comparar listagens
Comparar